جدول راهنمای انتخاب سایز
| EURO | CM | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 2.5 | 5 |
| 36 | 22.5 | 3 | 5.5 |
| 36.5 | 23 | 3.5 | 6 |
| 37 | 23.5 | 4.5 | 6.5 |
| 37.5 | 24 | 5 | 7 |
| 38 | 24.5 | 5.5 | 7.5 |
| 38.5 | 25 | 6 | 8 |
| 39 | 25.5 | 6.5 | 8.5 |
| 39.5 | 26 | 7 | 9 |
| 40 | 26.5 | 7.5 | 9.5 |
| 40.5 | 27 | 8 | 10 |
| 41 | 27.5 | 8.5 | 10.5 |
| 42 | 28 | 9 | 11 |
| 42.5 | 28.5 | 9.5 | 11.5 |
•برای انتخاب سایز مناسب، طول پای خود را به سانتیمتر اندازهگیری کنید و با جدول بالا تطابق دهید.
•در صورت قرار گرفتن بین دو سایز، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
| EURO | CM | UK | USA |
|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 6 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 26 | 7 | 8 |
| 42 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42.5 | 27 | 8 | 9 |
| 43 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
| 44 | 28 | 9 | 10 |
| 44.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 11 |
| 46 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
| 46.5 | 30 | 11 | 12 |
| 47 | 30.5 | 11.5 | 12.5 |
| 48 | 31 | 12 | 13 |
| 48.5 | 32 | 12.5 | 13.5 |
•برای انتخاب سایز مناسب، طول پای خود را به سانتیمتر اندازهگیری کنید و با جدول بالا تطابق دهید.
•در صورت قرار گرفتن بین دو سایز، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.